
ModelBasic scale(mm)fAfBφCDa1/liangdua2/liangdua3/liangduN*H(Countersunk head ho
Hotline
(86)752-2123226 / 18928325808
Product Display
product
News Center
News Center

Model | Basic scale(mm) | ||||||||
fA | fB | φC | D | a1/liangdu | a2/liangdu | a3/liangdu | N*H(Countersunk head hole) | E | |
RB76D500 | 500 | 424 | 576 |
30 | 5 | 10 | 30 | 5*M8 |
76 |
RB76D700 | 700 | 624 | 776 | 3 | 9 | 18 | 6*M8 | ||
RB76D900 | 900 | 824 | 976 | 3 | 9 | 18 | 7*M8 | ||
RB76D1000 | 1000 | 924 | 1076 | 3 | 9 | 18 | 7*M8 | ||
RB76D1100 | 1100 | 1024 | 1176 | 3 | 9 | 18 | 7*M8 | ||
RB76D1200 | 1200 | 1124 | 1276 | 3 | 9 | 18 | 7*M8 | ||
RB76D1267 | 1267 | 1191 | 1343 | 3 | 9 | 18 | 7*M8 | ||
RB76D1300 | 1300 | 1224 | 1376 | 3 | 9 | 18 | 7*M8 | ||
RB76D1400 | 1400 | 1324 | 1476 | 3 | 9 | 18 | 7*M8 | ||
RB76D1500 | 1500 | 1424 | 1576 | 3 | 9 | 18 | 7*M8 | ||
RB76D1560 | 1560 | 1484 | 1636 | 3 | 9 | 18 | 7*M8 | ||
Note: The above is a conventional standard ruler arc guide rail, which can be customized with different diameters according to customer needs.The opening has a fixed rule, please call for details.




ONLINE MESSAGE
